


TCHINGGIZ KHAAN
MONGOLS![]() |
AMBASSADE MONGOLE |
Tél: |


LES AVIONS POUR LA MONGOLIEIl existe 4 compagnies aériennes desservant Oulan-Bator, en Mongolie: MIAT -
À titre indicatif, en voici les horaires d'été.
Ils peuvent être appelés à changer sur simple décision des compagnies. Nous vous invitons donc à consulter les horaires officiels ou votre agence de voyages avant tout départ.



Compagnies aériennes pour OULAN BATOR![]() |
La MIAT, Mongolian International Air Transport est la compagnie nationale mongole. |
![]() |
Aéroflot, la compagnie russe est la plus économique et aisée car le départ se fait depuis Roissy-CDG. Aéroflot déssert aussi Milan, ça peut être pratique. |
![]() |
La Koréan Airlines vous impose un détour par Séoul. Le cas échéant, si vous avez du 'rab' de vacances, c'est un bon prétexte pour faire un tour au pays des matins calmes. |
![]() |
Air China vous fera passer par Pékin. Si vous souhaitez rejoindre Oulan Bator par le train, utilisez cette compagnie qui, si elle reste économique, l'est moins que Aéroflot. |
D'un manière générale, quand nous allons en Mongolie, nous utilisons toujours Aéroflot pour une question de commodité.



Destination OULAN BATOR: Horaires d'étéCes horaires sont donnés à titre indicatifs. Ils peuvent être sujets à changements.
Consultez les compagnies et agences de voyages avant votre planification.
Quitter OULAN BATOR| Départ | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAT | OULAN BATOR - MOSCOU - BERLIN | Non | 7:20 | Non | 8:20 | Non | Non | 8:20 |
| OULAN BATOR - SÉOUL | 6.45 | 6.45 | 13.30 | 6.45 | 6.45 | 13.30 | 6.45 | |
| OULAN BATOR - TOKYO | 6.55 | Non | 6.55 | Non | Non | 6.55 | Non | |
| OULAN BATOR - PÉKIN | 6.25 | 15.55 | 6.25 | 15.55 | 18.05 | 6.25 | 15.55 | |
| AÉROFLOT | OULAN BATOR - MOSCOU | 7.35 | 7.35 | 7.35 | Non | 7.35 | 7.35 | Non |
| KOREAN AIRLINES | OULAN BATOR - SÉOUL | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | Non | 0.20 | 0.20 |
| AIR CHINA | OULAN BATOR - PÉKIN | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |



Venir à OULAN BATOR| Départ | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAT | BERLIN - MOSCOU - OULAN BATOR | 5.45 | Non | 5.45 | Non | 5.45 | Non | Non |
| SÉOUL - OULAN BATOR | 14.05 | 14.35 | 21.05 | 14.35 | 14.35 | 21.05 | 14.35 | |
| TOKYO - OULAN BATOR | 17.35 | Non | 17.40 | Non | Non | 17.40 | Non | |
| PÉKIN - OULAN BATOR | 11.55 | 21.25 | 11.55 | 21.25 | 23.35 | 11.55 | 21.25 | |
| AÉROFLOT | MOSCOU - OULAN BATOR | 6.10 | 6.10 | 6.10 | Non | 6.10 | 6.10 | Non |
| KOREAN AIRLINES | SÉOUL - OULAN BATOR | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | Non | 22.40 | 22.40 |
| AIR CHINA | PÉKIN - OULAN BATOR | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |



Ces Horaires..Ces tables concernent les horaires d'été et peuvent être sujet à changement. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve. Nous vous invitons à vous assurer de leur validité lors de votre séjour



